giochi
Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 12 marzo 2026
BARI 27 35 07 05 83
CAGLIARI 60 75 59 40 42
FIRENZE 25 02 15 26 22
GENOVA 50 63 30 77 57
MILANO 33 49 66 83 11
NAPOLI 37 51 68 53 52
PALERMO 83 64 34 59 88
ROMA 55 59 09 72 52
TORINO 66 72 41 53 67
VENEZIA 48 71 11 55 01
NAZIONALE 43 62 59 32 86
10eLotto - Numeri vincenti: 02 25 27 33 35 37 48 49 50 51 55 59 60 63 64 66 71 72 75 83
NUMERO ORO: 27 DOPPIO ORO: 27 35
Superenalotto
Combinazione vincente: 8, 24, 25, 62, 63, 64.
Numero Jolly: 43.
Numero Superstar: 54.
Le quote
SUPERENALOTTO
Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5: 8 totalizzano Euro: 22.863,06
Punti 4: 660 totalizzano Euro: 282,08
Punti 3: 22.794 totalizzano Euro: 24,59
Punti 2: 347.598 totalizzano Euro: 5,01
SUPERSTAR
Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 28.208,00
Punti 3SS: 102 totalizzano Euro: 2.459,00
Punti 2SS: 1.739 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 11.335 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 24.195 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 106 totalizzano Euro: 5.300,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.014 totalizzano Euro: 48.042,00
Vincite WinBox 1: 2.254 totalizzano Euro: 56.350,00
Vincite WinBox 2: 258.777 totalizzano Euro: 526.668,00
Totale vincite Seconda Chance: 16.120
Totale vincite WinBox: 261.031
Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 133.700.000.