Coronavirus in Sicilia, gli attuali positivi provincia per provincia: i dati del 15 giugno
1592236504729_1618328006551
PALERMO - Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, negli ultimi due giorni, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione siciliana all’Unità di crisi nazionale.
Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto);
Caltanissetta, 10 (2, 155, 11);
Catania, 398 (11, 578, 101);
Enna, 8 (0, 388, 29);
Messina, 119 (12, 387, 59);
Palermo, 217 (9, 328, 38);
Ragusa, 7 (0, 84, 7);
Siracusa, 0 (0, 222, 29);
Trapani, 14 (0, 123, 5).
Il prossimo aggiornamento avverrà mercoledì.