Il report finale
Termini Imerese, ecco i risultati delle liste collegate ai candidati a sindaco
La riconfermata prima cittadina Maria Terranova supera il 72% anche nei voti per le liste collegate
Maria Terranova è stata rieletta sindaco di Termini Imerese superando quel 70 per cento delle preferenze. La candidata del campo progressista è andata ben oltre il risultato del 2020, quando aveva vinto a primo turno con il 42 per cento dei consensi. E anche le liste collegate fanno il "botto", superando di slancio il 72% delle preferenze totali. Con la sua lista "Maria, che sindaca" che da sola conquista quasi il 20%.
Maria Terranova — SINDACO ELETTO
Voti: 10.561 | Percentuale: 72,16%
| N° | Lista Collegata | Candidati | Voti | % |
| 1 | Insieme per Termini - Maria Terranova Sindaco | 16 | 1.898 | 13,47% |
| 3 | Partito Democratico | 16 | 1.855 | 13,16% |
| 4 | Termini in Comune - Maria Terranova Sindaco | 16 | 1.407 | 9,98% |
| 5 | Movimento 5 Stelle 2050 | 16 | 1.253 | 8,89% |
| 7 | Maria, che Sindaca | 16 | 2.686 | 19,06% |
Antonio Battaglia
Voti: 2.961 | Percentuale: 20,23%
| N° | Lista Collegata | Candidati | Voti | % |
| 6 | Lega Sicilia | 16 | 1.278 | 9,07% |
| 8 | Movimento Civico Insieme si Può | 16 | 475 | 3,37% |
| 9 | Fratelli D'Italia - Giorgia Meloni | 16 | 1.340 | 9,51% |
| 10 | Alleanza per Termini - Battaglia Sindaco | 16 | 1.127 | 8,00% |
Nicola Mendolia
Voti: 1.113 | Percentuale: 7,61%
| N° | Lista Collegata | Candidati | Voti | % |
| 2 | Più Termini Imerese - Contro Corrente - Mendolia Sindaco | 16 | 772 | 5,48% |
Dati relativi allo scrutinio completo delle elezioni del 24 e 25 maggio: 30 sezioni su 30
